Kreisausschuss | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Ausschuss für Soziales, Gesundheit | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Jugendhilfeausschuss | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Ehrenamt | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Ausschuss für Finanzen, Bau und Digitalentwicklung | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Rechnungsprüfungsausschuss | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Ausschuss für Schule, Weiterbildung und Integration | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Ausschuss für Umwelt- und | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Ausschuss für Wirtschaft, | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Wahlprüfungsausschuss | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Polizeibeirat | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Fraktionssitzungen der
grünen Kreistagsfraktion
finden aktuell meist
per Videokonferenz statt.
Wenn Sie Interesse haben
teilzunehmen, melden Sie
sich bitte per Mail.
Wir senden Ihnen gerne
eine Einladung mit Ort
oder einen entsprechenden
Link.