Menü
Kreisausschuss | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Ausschuss für Soziales, Gesundheit | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Jugendhilfeausschuss | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Ehrenamt | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Ausschuss für Finanzen, Bau und Digitalentwicklung | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Rechnungsprüfungsausschuss | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Ausschuss für Schule, Weiterbildung und Integration | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Ausschuss für Umwelt- und | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Ausschuss für Wirtschaft, | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Wahlprüfungsausschuss | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Polizeibeirat | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Fraktionssitzungen der
grünen Kreistagsfraktion
finden aktuell meist
per Videokonferenz statt.
Wenn Sie Interesse haben
teilzunehmen, melden Sie
sich bitte per Mail.
Wir senden Ihnen gerne
eine Einladung mit Ort
oder einen entsprechenden
Link.
Seit fast drei Jahren sind wir als Teil der Bundesregierung im Amt. Von Beginn an waren die Herausforderungen groß und sind es immer noch. [...]
Bei der Brandenburger Landtagswahl am 22. September könnte die AfD stärkste Kraft und das BSW für eine Regierungsmehrheit nötig werden. [...]
Am Sonntag wird in Thüringen und Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Gemeinsam mit den grünen Spitzenkandidat*innen werden wir bis zum Schluss [...]